Радиальные вентиляторы
Вентилятор Элком ВЦ 14-46 № 2,5 лев. 0 с дв. 3/3000Артикул:ВЦ 14-46 № 2,5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 3/3000
Вентилятор Элком ВЦ 14-46 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.75/1500Артикул:ВЦ 14-46 № 2,5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1500
Вентилятор Элком ВЦ 14-46 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.55/1500Артикул:ВЦ 14-46 № 2,5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1500
Вентилятор Элком ВЦ 14-46 № 2 пр. 0 с дв. 2.2/3000Артикул:ВЦ 14-46 № 2 ПР. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВЦ Элком 14-46 № 2 пр. 0 с дв. 1.5/3000Артикул:ВЦ 14-46 № 2 ПР. 0 С ДВ. 1.5/3000
Вентилятор Элком ВЦ 14-46 № 2 пр. 0 с дв. 0.37/1500Артикул:ВЦ 14-46 № 2 ПР. 0 С ДВ. 0.37/1500
Вентилятор Элком ВЦ 14-46 № 2 лев. 0 с дв. 2.2/3000Артикул:ВЦ 14-46 № 2 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор Элком ВЦ 14-46 № 2 лев. 0 с дв. 1.5/3000Артикул:ВЦ 14-46 № 2 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/3000
Вентилятор Элком ВЦ 14-46 № 2 лев. 0 с дв. 0.37/1500Артикул:ВЦ 14-46 № 2 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.37/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 5 прав. 0 с дв. 2.2/1500 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 5 ПРАВ. 0 С ДВ. 2.2/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 4 пр. 0 с дв. 5.5/3000 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 4 ПР. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 4 пр. 0 с дв. 1.1/1500 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 4 ПР. 0 С ДВ. 1.1/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 4 лев. 0 с дв. 5.5/3000 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 4 лев. 0 с дв. 1.1/1500 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.1/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 пр. 0 с дв. 1.5/3000 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 3,15 ПР. 0 С ДВ. 1.5/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 пр. 0 с дв. 0.37/1500 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 3,15 ПР. 0 С ДВ. 0.37/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 лев. 0 с дв. 2.2/3000 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 3,15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 лев. 0 с дв. 1.5/3000 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 3,15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 3,15 лев. 0 с дв. 0.37/1500 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 3,15 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.37/1500
Вентилятор ВР 80-75 № 2,5 пр. 0 с дв. 0.75/3000 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 2,5 ПР. 0 С ДВ. 0.75/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 2,5 пр. 0 с дв. 0.55/3000 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 2,5 ПР. 0 С ДВ. 0.55/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.75/3000 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 2,5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/3000
Вентилятор ВР 80-75 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.18/1500 ЭлкомАртикул:ВР 80-75 № 2,5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.18/1500
Вентилятор дутьевый ВДН №11,2 К1 схема 5 45,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90, n=1500 об/мин, ПШС Армавент)Артикул:ВДН №11,2 К1 5 45/1500
Вентилятор ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 ПРАВ. 0 С ДВ. 15/1500
Вентилятор ВР 280-46 №5 15,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 15/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 7.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 5.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 5.5/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 4/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 4/1500
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 2.2/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ПРАВ. 0 С ДВ. 1.5/1000
Вентилятор ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)Артикул:ВР 280-46 №4 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1000
