Бытовой кондиционер
Бренд
Артикул
ASX12H1Z1R/ASB12H1Z1R
Тип установки
Настенный
Напряжение, В
210..240
Мощность охлаждения, кВт
3.52
Мощность нагрева, кВт
3.66
Рекомендуемая площадь, м²
35
Вид хладагента
R32
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросу
Обновлено: 01.07 16:04Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Сниженный уровень шума обеспечит максимально комфортные условия в любое время суток. Данные параметры актуальны для всех основных режимов работы оборудования.
Скачать характеристики
| Бренд | Axioma |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Настенный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.66 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 35 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 26 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 500 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.01 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.1 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15...30 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | 0...53 |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 459x712x276 |
| Масса внешнего блока, кг | 21 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 250x777x201 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки
Вы недавно смотрели




