Инженерное оборудование — Отопление и климат — Кондиционеры — Сплит-системы — Напольно-потолочная сплит-система Royal Clima CO-F 36HNDI/CO-E 36HNDI
Напольно-потолочная сплит-система Royal Clima CO-F 36HNDI/CO-E 36HNDI
Бренд:
Артикул:
CO-F 36HNDI/CO-E 36HNDI
Тип установки:
Напольно-потолочный
Напряжение, В:
210..240
Мощность охлаждения, кВт:
10.55
Мощность нагрева, кВт:
11.7
Рекомендуемая площадь, м²:
100
Вид хладагента:
R32
Все характеристики
Скачать характеристики
Цена по запросу
Обновлено: 22.06 12:29Специальные условия для юрлиц
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Появились вопросы о товаре? Узнать у специалиста
Сплит-системы напольно-потолочного типа могут быть установлены у магазинах, фитнес-центрах, аудиториях университетов, кафе и т.д. За счет того, что мощный поток воздуха направляется не прямо, а вдоль стен, удается избежать прямого попадания охлажденного или нагретого воздуха на людей и равномерно изменить температуру в помещении любой формы.
Скачать характеристики
| Бренд | Royal Clima |
| Вид кондиционера | Сплит-система |
| Тип установки | Напольно-потолочный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность нагрева, кВт | 11.7 |
| Рекомендуемая площадь, м² | 100 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 39 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ | 56 |
| Максимальный расход воздуха (внутренний блок), м³/час | 1300 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы, м | 65 |
| Вид хладагента | R32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.08 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Дистанционное управление | Есть |
| Инверторный компрессор | Да |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве (min/max), °C | -15..24 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (min/max), °C | -30..49 |
| Серия | COMPETENZA DC Inverter 2025 |
| Размеры упаковки (внешний блок), мм (ШхВхГ) | 360х900х700 |
| Масса внешнего блока, кг | 42 |
| Размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ) | 235х1280х690 |
| Масса внутреннего блока, кг | 35 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки
Вы недавно смотрели






