Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Вертикальные многоступенчатые насосы — насос центробежный многоступенчатый вертикальный 380В 1,5кВт H74(64)м Q8(4)м.куб/ч нерж,
насос центробежный многоступенчатый вертикальный 380В 1,5кВт H74(64)м Q8(4)м.куб/ч нерж,
EVR4-8
Наличие, склад:
Многоступенчатые центробежные насосы серии EVR(S), являются нормально всасывающими и способны создавать большой напор при небольших подачах. Могут применяться практически в любых промышленных отраслях, в сложных технических процессах, связанных с перекачкой различных жидкостей в широком температурном диапазоне от Оснащены двигателями, отвечающими стандарту 1E2 (по запросу доступны (Е3, IE5). Имеют модульную конструкцию, что позволяет без труда осуществлять замену деталей. Имеют относительно небольшие размеры, что позволяет компактно размещать их.
Ознакомьтесь с правила использования насосов Aquastrong в нашей статье
| Бренд | Aquastrong |
| Серия | EVR |
| Конструкция | Центробежный |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN32 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN32 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 8 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 74 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 33 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Габариты без упаковки, см | 25x22x75.6 |
| Масса нетто, кг | 35.6 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки


