Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Вертикальные многоступенчатые насосы — Насос CNP CDM3-23, 2.2 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 120 С
Насос CNP CDM3-23, 2.2 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 120 С
CDM3-23FSWPR
Наличие, склад:
Вертикальный многоступенчатый насос CNP CDM 3-23 с корпусом из чугуна, может использоваться для перекачивания различных жидкостей, включая воду и различные технологические не агрессивные жидкости.
| Бренд | CNP |
| Серия | CDM |
| Конструкция | Центробежный |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Тип присоединения | Круглый фланец |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN25 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN25 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 4.4 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 170 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -15 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Класс защиты | IP 55 |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Габариты в упаковке, см | 110x32x30 |
| Масса брутто, кг | 48 |
Артикул:CDM3-23FSWPR
Номинальный диаметр (DN), мм
25
Максимальный расход Qmax, м³/ч
4.4
Максимальный напор, м.вод.ст.
170
Напряжение, В
380..420
Корпус (материал)
Чугун
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
120
Рабочее колесо (материал)
Нержавеющая сталь
Наличие частотного преобразователя
Нет
Артикул:CDM3-23FSWPR
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки





