Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Циркуляционные насосы — Насосы с мокрым ротором — Насос циркуляционный Unipump UPF 32-120 220
Насос циркуляционный Unipump UPF 32-120 220
83924
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Посмотреть аналог за 17 013 ₽
Циркуляционные насосы серии UPF — циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями. Для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом. Насосы этой серии предназначены для систем отопления больших размеров.
| Бренд | Unipump |
| Серия | UPF |
| Тип ротора | Мокрый |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 11 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 12 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Номинальный ток, А | 2.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN32 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN32 |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Класс защиты | IP 42 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Габариты без упаковки, см | 25.5x20x25 |
| Масса нетто, кг | 11 |
Тип ротора
Мокрый
Количество насосов
Одинарный
Номинальный диаметр (DN), мм
32
Максимальный расход Qmax, м³/ч
11
Максимальный напор, м.вод.ст.
12
Напряжение, В
210..240
Мощность, Вт
500
Корпус (материал)
Чугун
Рабочее колесо (материал)
Полимер
Наличие частотного преобразователя
Нет
Монтажная длина, мм
220
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки



