Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Циркуляционные насосы — Насосы с мокрым ротором — Насос Циркуляционный Native NOC 50/16 DM
Насос Циркуляционный Native NOC 50/16 DM
2478491
Наличие, склад:
Насосы Wilo NOC DM с трехфазным мотором устанавливаются в отопительных системах и системах кондиционирования. Устройство способно перекачивать как воду, так и водогликолевую смесь, необходимую для предотвращения замерзания теплоносителя в системе отопления. Ротор "мокрого типа" смазывается перекачиваемой жидкостью и не требует дополнительного обслуживания.
| Бренд | Native |
| Серия | NOC |
| Тип ротора | Мокрый |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 21 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 16 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Мощность, Вт | 513 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN50 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN50 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 44 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип перекачиваемой среды | Вода, Водо-гликолевые растворы |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Габариты без упаковки, см | 28x21.5x28 |
| Масса нетто, кг | 21 |
Тип ротора
Мокрый
Количество насосов
Одинарный
Номинальный диаметр (DN), мм
50
Максимальный расход Qmax, м³/ч
21
Максимальный напор, м.вод.ст.
16
Напряжение, В
380..420
Мощность, Вт
513
Корпус (материал)
Чугун
Наличие частотного преобразователя
Нет
Монтажная длина, мм
280
Комментарий
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки



