Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Циркуляционные насосы — Насосы с мокрым ротором — Насос Джилекс Циркуль 25/80
Насос Джилекс Циркуль 25/80
2580
Наличие, склад:
Циркуляционный насос 25/80 от компании ООО«ДЖИЛЕКС» предназначен для использования в системах отопления загородных домов и коттеджей. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя, распределяя тепло по всем помещениям.
| Бренд | Джилекс |
| Серия | Циркуль |
| Тип ротора | Мокрый |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 5.3 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 8 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность, Вт | 155 |
| Номинальный ток, А | 0.7 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Присоединение на напорной стороне | 1 ½ |
| Присоединение на всасывающей стороне | 1 ½ |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Класс защиты | IP 44 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Габариты в упаковке, см | 16x20x20 |
| Габариты без упаковки, см | 20x16x20 |
| Масса нетто, кг | 4.6 |
| Масса брутто, кг | 5 |
Тип ротора
Мокрый
Количество насосов
Одинарный
Номинальный диаметр (DN), мм
25
Максимальный расход Qmax, м³/ч
5.3
Максимальный напор, м.вод.ст.
8
Напряжение, В
210..240
Мощность, Вт
155
Корпус (материал)
Чугун
Наличие частотного преобразователя
Нет
Монтажная длина, мм
180
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки





