Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Циркуляционные насосы — Насосы с мокрым ротором — Насос Grundfos UPS65-60/2 F 1x230-240V
Насос Grundfos UPS65-60/2 F 1x230-240V
96402258
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: Количество скоростей: 3 . Корпус насоса: Чугун. Фаза: Электродвигатель – 1-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель.
| Бренд | Grundfos |
| Серия | UPS |
| Тип ротора | Мокрый |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 6 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность, Вт | 510 |
| Номинальный ток, А | 2.4 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN65 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN65 |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Класс защиты | IP X4D |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Габариты без упаковки, см | 39.1x26.6x40.9 |
| Масса нетто, кг | 25.6 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки





