Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Поверхностные насосы — Вертикальные многоступенчатые насосы — Насос Native MVL 4502/2-2/16/E/3-400-50-2-S1
Насос Native MVL 4502/2-2/16/E/3-400-50-2-S1
2467609
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера
В установках водоснабжения в качестве повысительного насоса, в качестве питательного насоса котлов, в промышленных циркуляционных системах, в технологическом оборудовании, в системах охлаждения воды, в системах пожаротушения, в моечных и спринклерных установках.
| Бренд | Native |
| Серия | MVL |
| Конструкция | Центробежный |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 80 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN80 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN80 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 55 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 40 |
| Мощность, Вт | 5500 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -30 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Тип перекачиваемой среды | Вода и водо-гликолевые растворы |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Масса нетто, кг | 102 |
Номинальный диаметр (DN), мм
80
Максимальный расход Qmax, м³/ч
55
Максимальный напор, м.вод.ст.
40
Напряжение, В
380..420
Корпус (материал)
Чугун
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
120
Рабочее колесо (материал)
Нержавеющая сталь
Наличие частотного преобразователя
Нет
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставит отзыв о товаре!
Пожалуйста, авторизируйтесь чтобы оставлять отзывы и оценки


